법규 준수평가 DATA SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||
대상 구분 | 법규요구사항 | 준수항목 및 기준 | 주기 | 상반기 평가일 | 하반기 평가일 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
평가결과 | 평가결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수도법 | 위생상의 조치(법 제33조) | 수도시설이 청결히 유지되는지 여부 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
수도시설의 자물쇠장치 설치 여부 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
저수조 청소를 실시하는지 여부 | 6개월/1회 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
먹는물 수질검사의 실시 여부 | 연 1회 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
청소등의 기록이 보존되는지 여부 | 2년 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
교육(법 제36조) | 건축물관리자과정 교육을 이수하였는지 여부 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 확인 |
| 확인 |
|
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기