폐기물처리업체 검증평가표 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | |||||||||||
| | | |||||||||||||
점검일자 : | 담당부서 : | 작성자 : | |||||||||||||
점검주기 : 1회/년 | | 제(개)정일자 : | |||||||||||||
서비스 업체명 : | |||||||||||||||
구분 | 항목 | 점검기준 | 배점 | 평가결과 | 비고 | ||||||||||
법적항목 | 사업자 등록증 | 등록증 확인 | 10 | | | ||||||||||
폐기물 수집・운반업 허가증 | 허가증 확인 | 10 | | | |||||||||||
전용운반증 | 운반증 확인 | 10 | | | |||||||||||
차량등록증 | 등록증 확인 | 10 | | | |||||||||||
국세 및 지방세 체납사실 | 체납사실 확인 | 10 | | | |||||||||||
폐기물 수집.운반 관련하여 법적 위반 사항 유무 | 법적위반사항확인 | 10 | | | |||||||||||
품질관리수준 | 차량관리 | 차량 적재 상태 | 적재상태확인 | 5 | | | |||||||||
차량 운반 상태 | 운반상태확인 | 5 | | | |||||||||||
차량 수집 일정 준수 | 일정준수확인 | 5 | | | |||||||||||
위생관리 | 위생관리부문 :폐기물 수집 후 폐기물 처리장 정리 정돈 및 청결 유지 상태 | 위생상태확인 | 5 | | | ||||||||||
보안관리 | 회사 기밀 유지 | 기밀유지확인 | 5 | | | ||||||||||
당사 윤리 규정 준수 | 윤리규정준수확인 | 5 | | | |||||||||||
당사와 협조 수준 | 계약서 작성(변경 포함) | 협조상태확인 | 5 | | | ||||||||||
변경사항 발생시 당사 사전 통보 등 | 협조상태확인 | 5 | | | |||||||||||
판정 | 합계 | 100 | | ||||||||||||
[법적이슈] 1. 법적허가항목 : 법적허가 사항에서 1개 항목이라도 부적합이 나오면, 위탁 계약을 취소 할 수 있음 | [평가등급 기준 및 사후심사] (1) 합격 (85점이상) : 위탁계약을 체결하며, 1회/년 이상 정기 평가를 실시한다. (2) 조건부 합격 (70점 ~84점) : 조건부 계약을 진행하며, 개선요구사항을 통보한 날부터 3개월 이내 85점 이상 평가 받아야 한다. 2회/년 이상 정기평가를 실시한다. (3) 불합격 (70점 미만) : 계약 취소 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기