PART : 금형제작 | Sample 제작용 프레스 가동표 | ||||||||||||
NO. | MODEL | 품 명 | 프레스 사양 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | TOTAL (시간) | 비 고 | |
1 | 수량 | 0 | |||||||||||
시간 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
PART : 금형제작 | Sample 제작용 프레스 가동표 | ||||||||||||
NO. | MODEL | 품 명 | 프레스 사양 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | TOTAL (시간) | 비 고 | |
1 | 수량 | 0 | |||||||||||
시간 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기