( )년 신뢰성 시험 계획 | |||||||||||||||||||||
NO | 항목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | ||||||||||
계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | ||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
Email : kangha@daum.net
엑셀을 이용한 업무를 쉽게 할수 있도록 재고관리,간편장부,상가관리,부동산중개업무관리,예정공정표,견적서,발주서,학생성적관리,금전출납부,작업일보 등 매크로 및 VBA로 만든 엑셀(xls) 파일과 양식자료
( )년 신뢰성 시험 계획 | |||||||||||||||||||||
NO | 항목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | ||||||||||
계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | ||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기