제품별/공정별 알레르기 유발성분 평가목록표 | ||||||||||||||||||||||
작성일자 : | 작성부서 : | 작성자 : | ||||||||||||||||||||
제품(유형)명 : | 공장명 : | 공장주소 : | ||||||||||||||||||||
공정 № | 공정명 | Intentional Allergens (의도적인 알레르기 유발 성분) | ||||||||||||||||||||
난류 (가금류) | 우유 | 메밀 | 땅콩 | 대두 | 밀 | 고등어 | 게 | 새우 | 돼지 고기 | 복숭아 | 토마토 | 아황 산류 | 호두 | 닭고기 | 쇠고기 | 오징어 | 조개류 (굴,전복,홍합 포함) | 잣 | ||||
1.1 | 원재료 입고및보관 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ||
1.2 | 내포장재 입고및보관 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ||
1.3 | 외포장재 입고및보관 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 계량 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ||
3 | 이송/체질 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ||
4 | 배합 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ||
5 | 내포장 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ||
6 | 중량체크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 금속검출공정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | 외포장 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | 출하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기