Email : kangha@daum.net
시정 및 예방조치 절차서.xls
통합 경영표준 (ISO 9001 / ISO 14001) | ||||||||||||||||||||||||
문 서 번 호 | P-0012 | |||||||||||||||||||||||
표준 문서명 | 시정 및 예방조치 절차서 | |||||||||||||||||||||||
제 정 일 자 | 2013.12.01 | |||||||||||||||||||||||
개 정 일 자 | 2013.12.01 | |||||||||||||||||||||||
개 정 N O | 0 | |||||||||||||||||||||||
관리 팀(부서) | 품질팀 | |||||||||||||||||||||||
강하넷 | ||||||||||||||||||||||||
양식 F0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
회사 표준 신청서 | ||||||||||||||||||||||||
구 분 | □ 제정 ■ 개정 □ 폐기 | 접 수 번 호 | ||||||||||||||||||||||
문 서 번 호 | P-0012 | 작성팀(부서) | 품질 | |||||||||||||||||||||
문 서 명 | 시정 및 예방조치 절차서 | 작 성 일 자 | 2013.03.28 | |||||||||||||||||||||
개 정 N O | 0 | 작 성 자 | 부서 (팀)장 | |||||||||||||||||||||
신 청 사 유 | ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정 | |||||||||||||||||||||||
팀(부서)장 검토 의견 | ||||||||||||||||||||||||
승인권자 검토 의견 | ||||||||||||||||||||||||
결 재 구 분 | 주관 팀(부서) | 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것) | ||||||||||||||||||||||
작 성 | 검 토 | 승 인 | 경영지원 | 영업구매 | 생산 | 개발.설계 | 품질 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
배 포 | 경영지원 | 영업구매 | 생산 | 개발.설계 | 품질 | |||||||||||||||||||
양식 F0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 시정 및 예방조치 절차서 | 제정일자 | 2013.12.01 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.12.01 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | P-0012 | P A G E | 1/ | 6 | ||||||||||||||||||||
회사표준이력서 | ||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 개정일자 | 개정내용 | ||||||||||||||||||||||
0 | 07.12.24 | ㅡ ISO 9001 및 ISO 14001 통합 제정 | ||||||||||||||||||||||
양식 F0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 시정 및 예방조치 절차서 | 제정일자 | 2013.12.01 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.12.01 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | P-0012 | P A G E | 2/ | 6 | ||||||||||||||||||||
< 목 차 > | ||||||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | ||||||||||||||||||||||||
2. 목적 | ||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | ||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | ||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | ||||||||||||||||||||||||
6. 기록 및 보존 | ||||||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | ||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | ||||||||||||||||||||||||
양식 F0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 시정 및 예방조치 절차서 | 제정일자 | 2013.12.01 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.12.01 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | P-0012 | P A G E | 3/ | 6 | ||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | ||||||||||||||||||||||||
본 절차서는 ㈜API KOREA(이하”당사”라 함)의 시정 및 예방조치 전반에 대하여 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||
2. 목적 | ||||||||||||||||||||||||
본 절차서는 당사의 잠재적인 부적합사항 및 발생된 부적합 사항에 대해 근본원인을 규명하고 동 | ||||||||||||||||||||||||
일한 부적합 사항의 재발방지 및 잠재된 부적합사항의 예방 대책을 수립, 실행, 확인함으로써 시정 | ||||||||||||||||||||||||
및 예방조치를 취하는 것을 목적으로 한다. | ||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 시정조치 | ||||||||||||||||||||||||
발생한 부적합사항에 대해 근본원인을 규명하고 재발방지 대책을 수립하여 실행하고 확인하는 | ||||||||||||||||||||||||
것을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||
3.2 예방조치 | ||||||||||||||||||||||||
계획에 의하여 정기적으로 점검하며 잠재적인 부적합사항이 발생하지 않게 하는 조치를 말한다. | ||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | ||||||||||||||||||||||||
4.1 품질/환경 부서장 | ||||||||||||||||||||||||
1) 부적합사항에 대한 판정 | ||||||||||||||||||||||||
2) 부적합사항 발생시 관련부서에 통보 | ||||||||||||||||||||||||
3) 해당 부서장에 부적합사항에 대한 시정 및 예방조치의 요구 | ||||||||||||||||||||||||
4) 시정 및 예방조치 완료 시 재평가 (결과확인) | ||||||||||||||||||||||||
4.2 해당 부서장 | ||||||||||||||||||||||||
1) 부적합 사항에 대한 원인조사 및 시정조치 | ||||||||||||||||||||||||
2) 예방조치 대책수립 및 실시 | ||||||||||||||||||||||||
3) 부적합품 발생시 현재고의 확인 및 필요 시 생산계획 변경 및 배포 | ||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | ||||||||||||||||||||||||
5.1 시정조치 | ||||||||||||||||||||||||
1) 시정조치의 대상 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 원재료의 부적합 사항 | ||||||||||||||||||||||||
(2) 반제품, 완제품의 불량, 불합격, 신뢰성 결함 사항 | ||||||||||||||||||||||||
(3) 공정 및 작업사항에 대한 부적합 사항 | ||||||||||||||||||||||||
(4) 고객의 불만사항 | ||||||||||||||||||||||||
(5) 품질/환경에 관련된 부적합 사항 | ||||||||||||||||||||||||
(6) 내부심사 시 지적된 사항 | ||||||||||||||||||||||||
(7) 경영검토 시 지적된 사항 | ||||||||||||||||||||||||
2) 시정조치 절차 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 현상에 대한 문제점 파악 | ||||||||||||||||||||||||
(2) 해당 부서장에 시정조치의 요구 | ||||||||||||||||||||||||
양식 F0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 시정 및 예방조치 절차서 | 제정일자 | 2013.12.01 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.12.01 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | P-0012 | P A G E | 4/ | 6 | ||||||||||||||||||||
(3) 시정조치 대상(제품, 공정, 설비, 시스템)에 대한 검토 | ||||||||||||||||||||||||
(4) 시정조치의 이행 | ||||||||||||||||||||||||
(5) 시정조치 사항의 확인(유효성 확인) | ||||||||||||||||||||||||
(6) 문서화 | ||||||||||||||||||||||||
3) 시정조치 후 결과확인 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 이상발생에 대한 유효성 확인 | ||||||||||||||||||||||||
품질/환경 부서장은 시정조치 결과에 대하여 시정조치 후 30일 이내의 현상을 근거로 | ||||||||||||||||||||||||
하여 조치에 대한 결과를 확인한다. | ||||||||||||||||||||||||
(2) 품질/환경경영시스템의 유효성 확인 | ||||||||||||||||||||||||
가) 품질/환경경영시스템에 대한 유효성확인은 내부심사에 의해 이루어 진다. | ||||||||||||||||||||||||
나) 그에 대한 최종검증은 경영검토에 의해 이루어진다. | ||||||||||||||||||||||||
5.2 예방조치 | ||||||||||||||||||||||||
품질/환경 부서장은 제품 품질 및 환경 영향에 미치는 공정의 품질경향, 환경경향, 내부심사 | ||||||||||||||||||||||||
결과, 품질/환경기록, 영업 관련 보고서, 이해관계자 요구사항 및 고객불만 등 정보 출처를 상세 | ||||||||||||||||||||||||
분석하여 부적합의 잠재적 원인을 검출, 분석 및 제거하기 위한 예방조치를 취하도록 | ||||||||||||||||||||||||
해당 부서장에 예방조치 요구서를 발행한다. | ||||||||||||||||||||||||
1) 예방조치의 대상 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 현재는 발생하지 않았으나 진행과정에서 부적합사항이 발생할 수 있다고 판단되는 사항 | ||||||||||||||||||||||||
(2) 품질기록, 고객불만사항, 특채, 작업공정의 구조적 평가자료, 품질/환경경영시스템의 | ||||||||||||||||||||||||
평가결과 등 | ||||||||||||||||||||||||
2) 예방조치의 절차 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 정보의 분석 | ||||||||||||||||||||||||
품질기록, 고객불만사항, 특채, 작업공정의 구조적 평가, 품질/환경경영시스템의 평가 | ||||||||||||||||||||||||
결과 등의 정보를 이용하여 잠재적 부적합사항을 분석한다. | ||||||||||||||||||||||||
(2) 예방조치의 요구 | ||||||||||||||||||||||||
품질/환경 부서장은 분석된 내용들을 바탕으로 부적합사항이 예견되는 경우 시정 및 | ||||||||||||||||||||||||
예방조치 요구서를 이용하여 관련 부서장에 FEED-BACK하여 예방조치를 요구한다. | ||||||||||||||||||||||||
(3) 원인조사 및 대책수립 실시 | ||||||||||||||||||||||||
FEED-BACK 받은 부서장은 발생내용에 대한 원인조사 및 대책을 수립 실시하여 품질/ | ||||||||||||||||||||||||
환경 부서장에게 통보한다. | ||||||||||||||||||||||||
(4) 효과파악(결과확인) | ||||||||||||||||||||||||
품질/환경 부서장은 실시된 사항에 대하여 실시 전.후 를 비교하여 효과를 파악한다. | ||||||||||||||||||||||||
(5) 문서화 | ||||||||||||||||||||||||
예방조치 된 내용은 문서화하여 보관한다. | ||||||||||||||||||||||||
(6) 경영검토를 위해 보고 | ||||||||||||||||||||||||
예방조치사항이 경영검토를 위해 필요한 경우 품질/환경 경영검토사항으로 보고한다. | ||||||||||||||||||||||||
양식 F0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 시정 및 예방조치 절차서 | 제정일자 | 2013.12.01 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.12.01 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | P-0012 | P A G E | 5/ | 6 | ||||||||||||||||||||
6. 기록 및 보존 | ||||||||||||||||||||||||
서식명 | 서식번호 | 관리 부서 | 보존년한 | |||||||||||||||||||||
시정 및 예방조치 요구서 | API-CP-09-01 | 품질 부서 | 3년 | |||||||||||||||||||||
시정 및 예방조치 관리대장 | API-CP-09-02 | 품질 부서 | 3년 | |||||||||||||||||||||
공정 개선 활동현황 | API-CP-09-03 | 품질 부서 | 3년 | |||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | ||||||||||||||||||||||||
7.1 내부심사 절차서(API-CP-08) | ||||||||||||||||||||||||
7.2 경영책임 절차서(API-CP-03) | ||||||||||||||||||||||||
7.3 기록관리 절차서(API-CP-02) | ||||||||||||||||||||||||
7.4 부적합품관리 절차서(API-QP-14) | ||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | ||||||||||||||||||||||||
8.1 시정 및 예방조치 요구서(API-CP-09-01) | ||||||||||||||||||||||||
8.2 시정 및 예방조치 관리대장(API-CP-09-02) | ||||||||||||||||||||||||
8.3 공정개선활동현황(API-CP-09-03) | ||||||||||||||||||||||||
양식 F0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) |
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기