수입검사성적서 | ||||||||||||||
입고업체 | 검사일자 | 200 . . | ||||||||||||
품 명 | PCB Reversion | 검사방법 | □ 전수검사 | |||||||||||
품목코드 | 검사자 | 인 | □ SAMPLING | |||||||||||
LOT 수량 | 시료수 | 검사수준 (KSA3109 G-II) | 중불량 | 경불량 | ||||||||||
불량수량 | 제조주차 | 0.25 | 1 | |||||||||||
검사구분 | 검 사 항 목 | 측정치 | 검사수 | 불량수 | 合, 不 | |||||||||
외관검사항목 | HOLE 누락, 막힘, 편심 없을 것 | □ □ | ||||||||||||
늘림, 부풀음, 주름, 흠집이 없을 것 | □ □ | |||||||||||||
PATTERN이 OPEN, SHORT가 없을 것 | □ □ | |||||||||||||
PSR INK가 긁힘, 벗겨짐, 백화,도포량이 일정할것 | □ □ | |||||||||||||
V-CUT 위치가 일치할 것 | □ □ | |||||||||||||
HAL및 PSR INK에 의하여 HOLE 막힘이 없을것 | □ □ | |||||||||||||
| ||||||||||||||
CHECK 검사항목 | 외각 SIZE(가로,세로)가 규격과 일치할것 | □ □ | ||||||||||||
PCB 두께가 규격과 일치할것 | □ □ | |||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
포장검사항목 | 밀봉 포장 상태 확인 | □ □ | ||||||||||||
BOX LABEL(품명,수량,입고일자) 확인 | □ □ | |||||||||||||
수량확인 | □ □ | |||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
특기사항 (부적합품 내용, 변경사항 등 기입) | 검사결과 | |||||||||||||
www.kangha.net |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기