품질불량대책 |
|
|
|
| |
NO | 문제점(불량현상) | 발생도(중요도) | 원인 | 대책 | 추가 대책 |
1 | BORKEN | A | 작업자 실수 | 제품 별 BROKEN 방지 작업 교육 숙지 | 제품 취급/운반 작업에 대한 작업 지침서 작성 |
2 | BORKEN | A | 다제품 혼합 세정 | 제품별 세정 SPEC 확립 | 작업 표준서 전처리공정 제품별세정 표준서 작성 |
3 | 식각 | A | 케미칼 비율 | 케미칼 비율 SPEC확립 개정 | 작업 지침서 전처리 공정제품별 케미칼 spec 작성 |
4 | 식각 | A | 케미칼 장시간 Dipping | 설비작업 종료 시 TIMER 장착(BUZZER) | 전처리 실 시계 설치 |
5 | 오염물 | A | 전처리 SPEC 미준수 | 제품에 맞는 전처리 SPEC 확립 | 작업 지침서 전처리 공정제품별 전처리 SPEC 개정 |
6 | 오염물 | C | POLYSINGMISS | 제품 POINT 별 POIYSING방법 SPEC 확립 | 작업 표준서 전처리 공정표면 polysing 작업 표준서 spec 개정 |
7 | 오염물 | C | 세정 불량 | 작업 표준서 적용및 개정 | 작업 표준서 전처리 공정 제품별 오염도에 대한세정 방법 spec작성 |
8 | 얼룩 | A | 전처리 SPEC 미준수 | 제품에 맞는 전처리 SPEC 확립 개정 | 작업 지침서 전처리방법작업지침서 spec 개정 |
9 | 얼룩 | C | 제품 건조 방법 불량 | 제품 건조 SPEC 확립 | 작업 표준서 전처리 공정 제품별 전처리 후 제품 건조 작업 방법 spec 작성 |
10 | 얼룩 | C | 한곳의 집중 투사 | 샌딩 전 제품 상태 확인 SPEC 확립 | 작업 표준서 샌딩 작업 전 육안 검사 작업 지침서 작성 |
11 | BROKEN | A | 작업자 실수 | 제품 별 BROKEN 방지 작업 교육 숙지 | 제품 취급/운반 작업에 대한 작업 지침서 작성 |
12 | 식각 | B | BEAD과다 작업 | 제품 부분 별 샌딩 작업 시간SPEC 확립 | 작업 표준서 샌딩 제품 별 샌딩 시간 표준서 작성 |
13 | 오염물 | A | 세정 공정 SPEC 미준수 | 제품에 맞는세정SPEC 확립 및 개정 | 작업 지침서 후처리 공정 세정 방법개정 |
14 | 오염물 | C | POLISHINGMISS | 제품 POINT별 POLISHING방법 SPEC 확립 | 작업 표준서 후처리 공정표면 polysing 작업 표준서 spec 개정 |
15 | 오염물 | C | 세정 불량 | 작업 표준서 적용및 개정 | 작업 지침서 후처리 공정 Anodizing 세정 방법 spec개정 |
16 | 오염물 | C | 육안검사 MISS | 세정후 POINT별 육안 검사 SPEC 확립 | 케미칼 처리후 육안 검사 spec 작성 |
17 | 얼룩 | C | 입고 제품 고유 특성(얼룩) | 입고 검사 강화(제품이상시 현업통보) | 작업 지침서 입고 검사시 얼룩 제품 판정 기준spec 작성 |
18 | BROKEN | A | 작업자 실수 | 제품 별 BROKEN 방지 작업 교육 숙지 | 제품 취급/운반 작업에 대한 작업 지침서 작성 |
19 | 오염물 | C | 세정 불량 | 세정 불량시 RETURNSPEC 확립 | 작업 표준서 최종 검사 세정불량 재작업 기준 SPEC 작성 |
20 | 얼룩 | C | 세정 불량 | 세정 불량시 RETURNSPEC 확립 | 작업 표준서 최종 검사세정 불량 재작업 기준 SPEC 작성 |
21 | BROKEN | A | 작업자 실수 | 제품 별 BROKEN 방지 작업 교육 숙지 | 제품별 BROKEN 유형 교육 일지 작성 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기