출하검사성적서 |
|
|||||||||||||
VENDOR | 검사일자 | 200 . . | 출하일자 | 200 . . | ||||||||||
SEC □ | 품 명 | PCB Reversion | 검사방법 | □ 전수검사 | ||||||||||
한양 □ | 품목코드 | 검사자 | 인 | □ SAMPLING | ||||||||||
정문정보□ | LOT 수량 | 시료수 | 검사수준 (KSA3109 G-II) |
중불량 | 경불량 | |||||||||
□ | 불량수량 | Serial No. | 0.25 | 1 | ||||||||||
검사구분 | 검 사 항 목 | 검사수 | 불량수 | 合, 不 | ||||||||||
외관검사항목 | 모든 부품은 PCB면에 밀착 되었는가? | □ □ | ||||||||||||
오삽, 역삽, 미삽이 없고 부품 극성및 방향이 일치하는가? | □ □ | |||||||||||||
납땜부에 SHORT, CRACK, SOLDER BALL, 납뿔등이 없을것 | □ □ | |||||||||||||
냉땜,과납, 소납, 부품들뜸, PIN HOLE등이 없을것 | □ □ | |||||||||||||
CONNECTOR의 파손이나 PIN의 휨이 없을것 | □ □ | |||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
기능검사항목 | ICT 검사시 SHORT, OPEN이 없을것 | □ □ | ||||||||||||
기타 기능상 이상이 없을것 | □ □ | |||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
포장검사항목 | 규정된 포장 상태 확인 | □ □ | ||||||||||||
BOARD LABEL 부착여부 확인 | □ □ | |||||||||||||
BOX LABEL 확인 | □ □ | |||||||||||||
수량확인 | □ □ | |||||||||||||
□ □ | ||||||||||||||
특기사항 (부적합품 내용, 변경사항 등 기입) | 검사결과 | |||||||||||||
강하넷 |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기