공정별 생산 Capa 분석 | |||||||||||
공정 구분 | C.T. | 효율 | 가중치 | 1시간 | 생산수량/Hr | 근무시간/Day | 생산량/Day | 근무일/월 | 생산량/월 | 필요인원 | 총생산 가능수량 |
재단(기계) | 8 | 100% | 8 | 60 | 8 | 8 | 60 | 20 | 1,200 | 1 | 1,200 |
적층 (수공정) | 20 | 70% | 26 | 60 | 2 | 8 | 18 | 20 | 369 | 4 | 1,477 |
진공 (수공정) | 18 | 70% | 23 | 60 | 3 | 8 | 21 | 20 | 410 | 4 | 1,641 |
후가공(기계) | 6 | 100% | 6 | 60 | 10 | 8 | 80 | 20 | 1,600 | 1 | 1,600 |
접착(기계) | 16 | 100% | 16 | 60 | 4 | 8 | 30 | 20 | 600 | 3 | 1,800 |
도장 | 20 | 100% | 20 | 60 | 3 | 8 | 24 | 20 | 480 | 3 | 1,440 |
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기