공정검사성적서
공정검사 성적서 (시험공정명) 시험일자: 년 월 일 | 결 재 | 담 당 | 부서장 | 임 원 | 사 장 | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
제품명 | | LOT NO | | LOT 크기 | | 검 사 자 | | |||||||||||||
UNIT명 | | 판정조건 | n=5, c=0 | 측 정 값 | 판 정 | |||||||||||||||
항 | 시 험 항 목 | 필 요 조건항 | 검 사 규 격 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||
비 고 | | 종합 판정 | | |||||||||||||||||
(주)강하넷 KH-801-02(REV.0) www.kangha.net | ||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기