| 작 업 일 지 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||
| 작업 일자 (Day of Work) | 200 년 월 일 ( )요일 | 작 업 자 (Woker) | ||||||
| 설비번호 (Machine No.) | 시작 로트번호 (START NO.) | 품명(ITEM) | 공정명 (PROCESS NAME) | 작업시간 (Work Hour) | 자주검사 결과 | |||
| 초물 | 중물 | 종물 | ||||||
| 완료 로트번호 (FINISH NO.) | 품번(PART NO.) | 양품수량 (PASS COUNT) | (FIRST SPL) | (SECOND SPL) | (THIRD SPL) | |||
| : ~ : | OK | OK | OK | |||||
| EA | NG | NG | NG | |||||
| : ~ : | OK | OK | OK | |||||
| EA | NG | NG | NG | |||||
| : ~ : | OK | OK | OK | |||||
| EA | NG | NG | NG | |||||
| : ~ : | OK | OK | OK | |||||
| EA | NG | NG | NG | |||||
| : ~ : | OK | OK | OK | |||||
| EA | NG | NG | NG | |||||
| : ~ : | OK | OK | OK | |||||
| EA | NG | NG | NG | |||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기