| 수입검사 결과 일지 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||
| ( 검사일시 : 년 월 일 ) | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 1 검 사 기 준 | 2.검 사 장 비 | ||||||||||||||||||||
| 3.검 사 방 법 | (1)SAMPLE (2)전 수 (3)기 타 | 4.검 사 자 | |||||||||||||||||||
| 5.관 련 모 델 | |||||||||||||||||||||
| 6.검 사 항 목 | 도 번/규 격 | 총 수량 | 검사량 | 검 사 결 과 | 판 정 | 공급 업체 | 비 고 | ||||||||||||||
| NO | 품 명 | 합 격 | 불 량 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||
| CQP-A2-1F1(0) A4(210*297mm) | |||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기