| 협력업체현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 태정산업 | 작성 | 검토 | 승인 | 경 동 | 담당 | 검토 | 승인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 협력업체 | 품명 | 품번 | 도번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | 품번 | 품명 | 부품특성 | 외주공정 | 적용모델 | LOT 관리 | 업체명 | ISO인증 여부 | 대표자 | 주소 | 전화번호 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 표기법 | 위치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주) | 1. 부품특성은 '가공', '소성', '고무', '주물' 등으로 분류한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 외주처리 공정이 있는 경우, "외주공정"란에 해당 공정을 입력한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 부품에 Lot NO. 표기 불가시 관리방안을 별지에 작성하여 첨부한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기