| www.kangha.net | |||||||||||||||
| 가공 | 공정번호 | 품 명 | 가스입구아답터 (가스온수기) | |||||||||||
| 체결 홀 간격 |
| 44±0.6 |
| 센터게이지 | ||||||||||
| 규격상한 | 44.60 | 규격하한 | 43.40 | 공차유형 | A | 양측공차 | |||||||||
| ¢ | 평 가 자 | 평가일자 | 2010.02.05 | |||||||||||
| 측정값 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 0~ | |||||||||||||||
| 10~ | |||||||||||||||
| 20~ | |||||||||||||||
| 30~ | |||||||||||||||
| 40~ | |||||||||||||||
| 50~ | |||||||||||||||
| 60~ | |||||||||||||||
| 70~ | |||||||||||||||
| 80~ | |||||||||||||||
| 90~ | |||||||||||||||
| 개별치 연속그래프 ( Run Chart ) | |||||||||||||||
| 히스토 그램 ( Histogram ) | |||||||||||||||
| #NAME? |
| #NAME? |
| #NAME? | |||||||||||
| #NAME? | Cp | #NAME? | Cpk | #NAME? | |||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기