| 협력업체 | 작성 | 검토 | 승인 | 포장평가서 | 고 객 | 담당 | 검토 | 승인 | |||||||||||||
| / / | / / | / / | / / | / / | / / | ||||||||||||||||
| 고객명 | 적용모델 | 품명 | 품번 | 도번 | 용기 Type | ||||||||||||||||
| 용기 Size | 제품중량 | 용기 중량 | 총중량 | ||||||||||||||||||
| 수용수 | 용기 재질 | ||||||||||||||||||||
| 납입형 | 납입형태 | 주기 | 시간 | 운송차량 | 운송량 | 대당수량 | |||||||||||||||
| 납입장소 | 스토아, 라인사이드 직납, 하차장, 기타( ) | ||||||||||||||||||||
| 하역형태 | 대차위, Pallet위, 기타( ) | ||||||||||||||||||||
| 공장내운반 | Fork, Lifter, Tractor, 대차, Hand Pallet, 인력, 기타( ) | ||||||||||||||||||||
| 용 기 형 태 | 제 품 형 태 | ||||||||||||||||||||
| 사진 | 사진 | ||||||||||||||||||||
| 검토부서는 평가결과란에 의견을 작성할 것. | |||||||||||||||||||||
| 평가결과 | 생산기획 | 검토 | 승인 | ||||||||||||||||||
| / / | / / | ||||||||||||||||||||
| 양식 | www.kangha.net | A4 | |||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기