대차대조표 | ||||
대 차 대 조 표 | ||||
제×기 20××년 ×월 ×일 현재 | ||||
회사명 | (단위 : 원) | |||
과 목 | 제×(당)기 | 제×(전)기 | ||
금 액 | 금 액 | |||
자 산 | ||||
Ⅰ. 유 동 자 산 | ||||
(1) 현 금 및 예 치 금 | ||||
1. 현 금 | ||||
2. 예 치 금 | ||||
(2) 상 품 유 가 증 권 | ||||
1. 주 식 | ||||
2. 국 공 채 | ||||
3. 회 사 채 | ||||
4. 수 익 증 권 | ||||
(3) 대 출 채 권 | ||||
1. 콜 론 | ||||
2. 환 매 조 건 부 채 권 매 수 | ||||
3. 단 기 대 여 금 | ||||
(4) 기 타 유 동 자 산 | ||||
1. 미 수 수 익 | ||||
2. 선 급 금 | ||||
3. 미 수 금 | ||||
Ⅱ. 고 정 자 산 | ||||
(1) 투 자 유 가 증 권 | ||||
1. 주 식 | ||||
2. 출 자 금 | ||||
3. 국 공 채 | ||||
4. 회 사 채 | ||||
(2) 투 자 자 산 | ||||
1. 장 기 성 예 금 | ||||
2. 장 기 대 여 금 | ||||
3. 투 자 부 동 산 | ||||
(3) 유 형 자 산 | ||||
1. 토 지 | ||||
2. 건 물 | ||||
(감 가 상 각 누 계 액) | ||||
3. 차 량 운 반 구 | ||||
(감 가 상 각 누 계 액) | ||||
4. 기 구 비 품 | ||||
(감 가 상 각 누 계 액) | ||||
5. 건 설 중 인 자 산 | ||||
(4) 기 타 고 정 자 산 | ||||
1. 무 형 자 산 | ||||
2. 이 연 법 인 세 차 | ||||
자 산 총 계 | ||||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유 동 부 채 | ||||
1. 콜 머 니 | ||||
2. 단 기 차 입 금 | ||||
3. 환 매 조 건 부 채 권 매 도 | ||||
Ⅱ. 고 정 부 채 | ||||
1. 수 입 보 증 금 | ||||
2. 사 채 | ||||
3. 장 기 차 입 금 | ||||
4. 이 연 법 인 세 대 | ||||
5. 퇴 직 급 여 충 당 금 | ||||
(국 민 연 금 전 환 금) | ||||
부 채 총 계 | ||||
자 본 | ||||
Ⅰ. 자 본 금 | ||||
1. 보 통 주 자 본 금 | ||||
2. 우 선 주 자 본 금 | ||||
Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | ||||
1. 주 식 발 행 초 과 금 | ||||
2. 감 자 차 익 | ||||
3. 기 타 자 본 잉 여 금 | ||||
4. …………… | ||||
Ⅲ. 이 익 잉 여 금 | ||||
(또 는 결 손 금) | ||||
1. 이 익 준 비 금 | ||||
2. 기 업 합 리 화 적 립 금 | ||||
3. …………… | ||||
4. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금 | ||||
(또 는 차 기 이 월 결 손 금) | ||||
(당기순이익 또는 당기순손실) | ||||
Ⅳ. 자 본 조 정 | ||||
1. 주 식 할 인 발 행 차 금 | ||||
2. 자 기 주 식 | ||||
3. 투 자 유 가 증 권 평가 이익 | ||||
(또는 투자유가증권평가손실) | ||||
4. …………… | ||||
자 본 총 계 | ||||
부 채 와 자 본 총 계 | ||||
www.kangha.net | 대차대조표 |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기