제조공정도 9
품 명 | 2N PLUNGER | 제조공정도 | 작성일자: 2001. 1. 11 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||
개정번호: | |||||||||||||
공정도 시기호 | 공 정 명 | 작 업 방 법 | 관 리 | 관 련 기 록 | 사 용 설 비 | ||||||||
관리항목 | 관리기준 | 관리주기 | |||||||||||
▽ ◇ ○ ◇ ○ ○ ○ ◇ ◇ △ | 원자재입고 | 크레인으로 하차 | 크레인 | ||||||||||
원자재 검사 | 외관 및 품명 규격별 수량 확인 지정된 장소에 적재 | 외관 품명, 규격, 수량 치수 성능 | 흠이나 찍힘이없을 것 거래명세서 +0 -0 .15 | 입고시 “ 최초입고시 | 거래명세서 거래명세서 시험성적서 | ||||||||
선반작업 | 자재를 지정된 기계로 운반 CNC선반의 공구 및 조오를 장착 도면을 참고하여 등록된 프로그램 Setting또는 작성 S/W ON | 재질확인 - 프로그램 CODE 절삭유 공급 상태 공구위치 | 도면 - 기계별 매뉴얼 적절히 잘공급될 것 가공면과 일치할것 | 작업시 - 프로그램 셋팅시 S/W ON시 “ |
| ||||||||
공정검사 | 초도품 검사 n=5 c=0 중간검사 n=3 c=0 | 절삭상태 치수 “ “ | 도면 “ “ “ | 초도품 생산시 “ 1회/1HR " | 생산현황 “ “ “ | 내,외측 마이크로매타 버어니어 캘리퍼스 Depth 마이크로매타 | |||||||
BURR 제거 | ø2㎜ 부위 BURR제거(전수제거) | ø2㎜부위BURR없을것 | 도면 | 작업시 | - | 드릴링머신 | |||||||
세척 | 세척바구니에 일정량 담는다 초음파 세척한다 완전 건조 시킨다 | 표면에 유분 없을 것 | 도면 | 1회/1HR | 초음파 세척기 | ||||||||
단면연마 | 등록된 외주업체에 작업 의뢰 전용 패드에 포장한다 | 단면 부조로 찍힘 없을것 | 도면 | 단면 연마작업 완료후 | 거래명세서 | 육안 | |||||||
BURR검사 및 제거 | ø2㎜와ø4㎜한 나는 부위 BURR 전수검사 및 제거한다 | BURR 없을 것 단면부 찍힘 | 도면 | 전수육안 검사 | 20×확대경 | ||||||||
출하검사 | 쌤플링검사 n=8 c=0 | 외관 치수 | 찍힘, BURR없을 것 도면 | 검사시 | 제품검사 성적서 | 내,외측 마이크로 메타 버어니어 캘라퍼스 Depth 마이크로 메타 나사게이지 | |||||||
출고 | 거래명세표 작성 출고 | 품명, 규격별 수량 확인 | 거래명세서 | 출고시 | 거래명세서 업체별출고현황 |
강하넷 (www.kangha.net)
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기