강하넷 | 관리표준 | 표준번호 | DEQP-710 | 제개정일자 | 2005.12.10 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고객지급품관리 프로세스 | 개정번호 | 0 | 페이지 | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조직 절차 | 프로세스 설명 | 관련표준/양식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고객 지급품 입고 및 검증 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제조에 필요한 원,부자재 및 고객의 방침에 의해 고객지급품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 입고된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부품식별및추적성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고객지급품이 입고되면 관리NO별 부품표에 등록한다. | 프로세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEQF-705-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자재는 생산팀이 검사를 위뢰하고, 기타 지급품의 경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용부서 및 관련부서에서 검증한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(자재인 경우 고객과 매월 재고를 확인할 필요가 있는 것은 별도의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수불카드로 관리 할 수도 있다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관 및 보존 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검증이 완료되면 식별표시 부착하여 완성품 제작에 보관한다. | 고객 지급품 식별표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(식별표시는 다음과 같이 한다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상 호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규 격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수 량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비 고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(단,부품에 식별표시가 없는 경우에만 부착하여 보관한다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사후 관리 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고객지급품의 사용중 분실, 손상, 기타사용에 적합하지 않은 경우가 | 고객지급품 부적합 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발생시 고객에게 통보하여 문제해결을 위한 협의를 실시한다. | 발생통보서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEQF-710-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEQF-710-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEQF-710-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 관리표준 | 표준번호 | DEQP-710 | 제개정일자 | 2005.12.10 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고객지급품관리 프로세스 | 개정번호 | 0 | 페이지 | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP | 관련양식(OUT PUT) | 책임/승인 | INPUT | 관리항목 | 주기 | 보존년한 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고객 지급품 입고 및 검증 | 고객지급품 식별표 | 구매팀장 | 고객 지급품 | 규격/품명/수량/재질등 | 발생시 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEQF-710-01 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관 및 보존 | 고객지급품 문제 발생통고서 (DEQF-710-02) | 품질팀장 | 부적합사항 발생 | ITEM 별 수량 | 발생시 | 3년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고객지급품 관리대장 (DEQF-710-03 ) | 구매팀장 | 고객지급품 납입품 | 현 재고수량 및 불량수 | 발생시 | 3년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기