국 내 출 장 신 청 서 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(일반, 교육, 경조, 주재) | |||||||||||||||||||||||||||||||
인적사항 | 소속 | : | 항공편 | 왕복, 편도, 미이용 | |||||||||||||||||||||||||||
성명 | : | 직위 | : | 출장지 | |||||||||||||||||||||||||||
출장목적 | |||||||||||||||||||||||||||||||
출장기간 | 2003 | 년 | 12 | 월 | 24 | 일 | ~ | 2003 | 년 | 12 | 월 | 25 | 일 | ( | 1 | 박 | 2 | 일 | ) | ||||||||||||
일 정 별 업무계획 |
일자(부터 까지) | 방문선 | 업무내용 | ||||||||||||||||||||||||||||
출장비 청 구 |
항목 | 금 액 (원) | 산 출 내 역 | 총무 | |||||||||||||||||||||||||||
일당 | |||||||||||||||||||||||||||||||
숙박비 | 경리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시외교통비 | |||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 12 | 월 | 25 | 일 | 영수인 | : | 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||
국내출장결과보고서 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(출장내용변경: 유 무) | |||||||||||||||||||||||||||||||
변경사유 | 변경내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
일 정 별 업무실적 |
일자(부터 까지) | 방문선 | 업무내용 | ||||||||||||||||||||||||||||
출 장 비 정 산 |
항목 | 금 액 (원) | 산 출 내 역 | 총무 | |||||||||||||||||||||||||||
일당 | |||||||||||||||||||||||||||||||
숙박비 | 경리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시외교통비 | |||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 당 초 | 원 | 차 이 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||
※ | 항공편이용 및 실비정산시 증빙첨부 |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기