[공사명] 000 신축공사 | ||||||||||||
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비고 | ||||
단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | |||||
0101 장비설치공사 | ||||||||||||
F-1 배기휀(시로코,#5 SS) | 371CMM*40MMAQ*5.5KW | 대 | 1 | 1,860,000 | 1,860,000 | - | - | 1,860,000 | 1,860,000 | |||
F-2 배기휀(시로코,#5 SS) | 388CMM*40MMAQ*5.5KW | 대 | 1 | 1,860,000 | 1,860,000 | - | - | 1,860,000 | 1,860,000 | |||
F-3 배기휀(벽부형,Φ400) | 60CMM*0.175KW | 대 | 11 | 45,000 | 495,000 | - | - | 45,000 | 495,000 | |||
노무비 | 기계설치공 | 인 | 5 | - | 95,011 | 475,055 | - | 95,011 | 475,055 | |||
공구손료 | 인건비의 3% | 식 | 1 | 14,252 | 14,252 | - | - | 14,252 | 14,252 | |||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
[ 합 계 ] | 4,229,252 | 475,055 | - | - | 4,704,307 | |||||||
0102 환기덕트설치공사 | ||||||||||||
STS닥트제작설치 | #26 (0.5T) | M2 | 16 | 45,000 | 720,000 | 32,000 | 512,000 | - | 77,000 | 1,232,000 | 56941312010 | |
STS닥트제작설치 | #24 (0.6T) | M2 | 45 | 48,000 | 2,160,000 | 32,000 | 1,440,000 | - | 80,000 | 3,600,000 | 56941312020 | |
아연강판닥트제작설치 | #24 (0.6T) | M2 | 32 | 15,200 | 486,400 | 15,600 | 499,200 | - | 30,800 | 985,600 | ||
아연강판닥트제작설치 | #22 (0.8T) | M2 | 90 | 17,200 | 1,548,000 | 17,500 | 1,575,000 | - | 34,700 | 3,123,000 | ||
볼륨담파(STS) | 700*400 | EA | 1 | 168,000 | 168,000 | - | - | 168,000 | 168,000 | |||
볼륨담파(STS) | 650*350 | EA | 1 | 145,000 | 145,000 | - | - | 145,000 | 145,000 | |||
볼륨담파(STS) | 650*300 | EA | 7 | 140,000 | 980,000 | - | - | 140,000 | 980,000 | |||
볼륨담파(STS) | 600*300 | EA | 1 | 130,000 | 130,000 | - | - | 130,000 | 130,000 | |||
캔버스 | 3.2T | M2 | 4 | 15,000 | 60,000 | 25,000 | 100,000 | - | 40,000 | 160,000 | ||
STS 망 | # 24 | M2 | 1 | 60,000 | 60,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | |||
노무비 | 덕트공 | 인 | 3 | - | 88,603 | 265,809 | - | 88,603 | 265,809 | |||
공구손료 | 인건비의 3% | 식 | 1 | 131,760 | 131,760 | - | - | 131,760 | 131,760 | |||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
[ 합 계 ] | 6,589,160 | 4,392,009 | - | - | 10,981,169 |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기