| 2014-10-19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 수도쿠 문제 해답입니다. | |||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||
| 수도쿠(SUDOKU) 문제 풀이방법 1. 빈칸에 숫자를 모두 넣어야 합니다. 2. 가로,세로로 1~9까지 한개의 숫자만 넣어야 합니다. 3. 작은 사각형(가로3*세로3) 모두 9개에도 숫자가 중복되어서는 안됩니다. 4. 이 문제는 엑셀프로그램으로 자동으로 만든 것입니다. 5. 전체 81개 칸(숫자)중 32개만 채워져 있습니다. www.kangha.net |
9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
| 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
| 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기