2014-10-26 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||||
9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
8 | 7 | |||||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 수도쿠 문제 해답입니다. | ||||||||||||||
2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||
수도쿠(SUDOKU) 문제 풀이방법 1. 빈칸에 숫자를 모두 넣어야 합니다. 2. 가로,세로로 1~9까지 한개의 숫자만 넣어야 합니다. 3. 작은 사각형(가로3*세로3) 모두 9개에도 숫자가 중복되어서는 안됩니다. 4. 이 문제는 엑셀프로그램으로 자동으로 만든 것입니다. 5. 전체 81개 칸(숫자)중 32개만 채워져 있습니다.www.kangha.net | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | |||||||||
9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||
4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||
8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||
6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기