| CODE NO. | 부 품 표 | 구분 | 담 당 | 계 장 | 과 장 | |||||||||||||||||
| 의뢰 | ||||||||||||||||||||||
| 설계 | 작성 | 검도 | 승인 | 승인 | ||||||||||||||||||
| 년 월 일 | 확인 | |||||||||||||||||||||
| 차종 | 품번 | 품명 | 형명 | 재질 | NO | |||||||||||||||||
| 도면SHTS | 부품번호 | 부품명칭 | 재 료 표 | 수 량 | 열처리(HRC) | 자재구분 | 비 고 | |||||||||||||||
| 재질 | STD NO 및 재료규격 | L : R | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 현장불출 | 구입 | 전산1 | 전산2 | |||||||||||||||||||
| 관리 NO | 추가불출 CODE | |||||||||||||||||||||
| 인계반명 : | 반 | |||||||||||||||||||||
| QF-705-02 Rev.0 | (주)강하넷 | A4(297 x 210) | ||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기