| 공급업체 실태 조사서 | |||||||||||||||||||||
| 작성일자: 20 년 월 일 | 강하넷 | ||||||||||||||||||||
| 회 사 명 | 대표자명 | 사업자등록번호 | 창립일자 | ||||||||||||||||||
| 사 업 장 | 소 재 지 | TEL | FAX | 모기업명 | |||||||||||||||||
| 본 사 | |||||||||||||||||||||
| 공 장 | |||||||||||||||||||||
| 생산품목 | |||||||||||||||||||||
| 당사거래 예정품목 | |||||||||||||||||||||
| 종 업 원 구 성 | 구 분 | 관 리 직 | 현 장 직 | 계 | 주요생산품목 | 모기업 | 매출비중 | 모기업의존도 | |||||||||||||
| 남 자 | |||||||||||||||||||||
| 여 자 | |||||||||||||||||||||
| 계 | |||||||||||||||||||||
| 품질관리조직 | 유( ) 무( ) 종사자수( ) | 품질시스템 인증 | ISO 9001(2000) ( ) ISO 14001(2004) ( ) 기타( ) | ||||||||||||||||||
| 노 조 관 련 | 설 립 일 | 조합원 수 | 상위단체명 | ||||||||||||||||||
| 특 기 사 항 | |||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기