평가대상 공정 | 크레인작업(C-9) | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) | 평가자 | ||||||||||||||||
평가년월일 | 2014-11-01 | 평균 위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||||||
4.7 | 3.0 | ||||||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재 안전조치 | 현재 위험도 | 개선대책 | 개선 후 위험도 | |||||||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | Code No | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||||||
기계적 | 크레인 방호장치(낙하, 협착) | 양호 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||
크레인을 | 와이어로프 상태(추락,협착) | 양호 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | |||||||||
이용하여 | 마그네트 정전 보상장치 상태(추락,협착) | 양호 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | |||||||||
제품 | 크레인 Stopper 설치 여부(충돌, 전도) | 미설치 | 4 | 3 | 12 | 해당 크레인에 Stopper 설치 | A-1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
운반작업 | 크레인 이탈방지장치 설치 여부(전도) | 설치 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||
크레인 호이스트 본체 부식방지조치(충돌) | 미흡 | 3 | 3 | 9 | 호이스트 본체에 덮개 설치 | A-2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
물질. | 크레인 운행구간 지정(충돌, 협착) | 양호 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||
환경적 | 적재 철판 모서리 충돌(충돌) | 보행자통로 확보 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||
갠트리 크레인 옆 배수구 덮개(추락) | 덮개 설치 | 3 | 3 | 9 | 배수구 덮개 설치 | A-3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
인적 | 크레인 훅해지장치 설치(낙하) | 양호 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||
관리적 | 크레인 자체검사 정기검사 실시여부 | 실시 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||
크레인 점검 및 보수시 안전작업허가서 발행여부(고소작업)(추락) | 발행 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
작업표준 및 안전수칙 게시 여부 | 게시 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
정기안전교육, 특별안전보건교육 실시여부 | 양호 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
YSP-02-03(Rev.0) | |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기