| 시 험 일 | 년 월 일 | NOISE TEST REPORT | PAGE | 결 재 | 검사 | 검토 | 확인 | |||||||||||||
| 시 험 장 소 | ||||||||||||||||||||
| 시 험 자 | 시 료 명 | 시료전원 | A C | D C | ( V) | |||||||||||||||
| 시험자 소속 | 시 료규 격 | 시료구분 | ENG 샘플 양산샘플 양산제품 | 기타( ) | ||||||||||||||||
| MODE | NORMAL | COMMON | 특 기사 항 | MODE | NORMAL | COMMON | 특 기사 항 | |||||||||||||
| PULASE PHASE | " R " | " R " | PULASE PHASE | " R " | " R " | |||||||||||||||
| POARITY | " + " | " - " | POARITY | " + " | " - " | |||||||||||||||
| PULASE WIDTH | 50n Sec | 1uSec( ) | ☞ 세 부 증 상 ☜ | PULASE WIDTH | 50n Sec | 1uSec( ) | ☞ 세 부 증 상 ☜ | |||||||||||||
| 라인펄스 | 0 ˚ | V | 동작상태 | 양 호 | 불안정 | 라인펄스 | 0 ˚ | V | 동작상태 | 양 호 | 불안정 | |||||||||
| 90 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | 90 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | |||||||||||||
| 180 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | 180 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | |||||||||||||
| 270 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | 270 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | |||||||||||||
| 360 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | 360 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | |||||||||||||
| MODE | NORMAL | COMMON | 특 기사 항 | MODE | NORMAL | COMMON | 특 기사 항 | |||||||||||||
| PULASE PHASE | " R " | " R " | PULASE PHASE | " R " | " R " | |||||||||||||||
| POARITY | " + " | " - " | POARITY | " + " | " - " | |||||||||||||||
| PULASE WIDTH | 50n Sec | 1uSec( ) | ☞ 세 부 증 상 ☜ | PULASE WIDTH | 50n Sec | 1uSec( ) | ☞ 세 부 증 상 ☜ | |||||||||||||
| 라인펄스 | 0 ˚ | V | 동작상태 | 양 호 | 불안정 | 라인펄스 | 0 ˚ | V | 동작상태 | 양 호 | 불안정 | |||||||||
| 90 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | 90 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | |||||||||||||
| 180 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | 180 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | |||||||||||||
| 270 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | 270 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | |||||||||||||
| 360 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | 360 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | |||||||||||||
| MODE | NORMAL | COMMON | 특 기사 항 | MODE | NORMAL | COMMON | 특 기사 항 | |||||||||||||
| PULASE PHASE | " R " | " R " | PULASE PHASE | " R " | " R " | |||||||||||||||
| POARITY | " + " | " - " | POARITY | " + " | " - " | |||||||||||||||
| PULASE WIDTH | 50n Sec | 1uSec( ) | ☞ 세 부 증 상 ☜ | PULASE WIDTH | 50n Sec | 1uSec( ) | ☞ 세 부 증 상 ☜ | |||||||||||||
| 라인펄스 | 0 ˚ | V | 동작상태 | 양 호 | 불안정 | 라인펄스 | 0 ˚ | V | 동작상태 | 양 호 | 불안정 | |||||||||
| 90 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | 90 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | |||||||||||||
| 180 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | 180 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | |||||||||||||
| 270 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | 270 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | |||||||||||||
| 360 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | 360 ˚ | V | 양 호 | 불안정 | |||||||||||||
| www.kangha.net | ISO 표준 준수의 생활화! | |||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기