2011년(9월) 납품 및 설치 계획표 | ■ | 계획 | ■ | 완료 | ■ | AS | ■ | 일정 | |||||||||||||||||||||||||||||
NO | ORDER | PROJECT | SIZE | Q'TY | OPTION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | REMARK | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* OPTION ITEMS : S(방진스프링) V(방진가대) C(전체카바) TC(상부카바) HD(후드) A(일반망) SA(아연망) H(히타 및 센서) P(방진패드) CB(콘트롤박스) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납품 및 설치 계획표 | A4(297×210) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011년(10월) 납품 및 설치 계획표 | ■ | 계획 | ■ | 완료 | ■ | AS | ■ | 일정 | |||||||||||||||||||||||||||||
NO | ORDER | PROJECT | SIZE | Q'TY | OPTION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | REMARK |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* OPTION ITEMS : S(방진스프링) V(방진가대) C(전체카바) TC(상부카바) HD(후드) A(일반망) SA(아연망) H(히타 및 센서) P(방진패드) CB(콘트롤박스) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납품 및 설치 계획표 | A4(297×210) |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기