| 물 질 수 지 표 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||
| (Material Balance Sheet) | |||||||||||
| 작성일자 | 작성부서 | 작성자 | |||||||||
| IN PUT | 공 정 명(PROCESS) | OUT PUT | |||||||||
| 물 질 명 | 단위 (/년) | 사용(투입)량 | 물 질 명 | 단위 (/년) | 배출(생산)량 | ||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
www.kangha.net
| 물 질 수 지 표 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||
| (Material Balance Sheet) | |||||||||||
| 작성일자 | 작성부서 | 작성자 | |||||||||
| IN PUT | 공 정 명(PROCESS) | OUT PUT | |||||||||
| 물 질 명 | 단위 (/년) | 사용(투입)량 | 물 질 명 | 단위 (/년) | 배출(생산)량 | ||||||
댓글
댓글 쓰기