상자번호 | 사내품질기록문서 | 상자번호 | 사내품질기록문서 | ||||||||||||||||||||
B | C | ||||||||||||||||||||||
대분류 | 도면관리 /개발관리 | 대분류 | 직무분장/교육훈련 우발사고대비/3정5행진단 | ||||||||||||||||||||
file no | FILE NAME | file no | FILE NAME | ||||||||||||||||||||
1 | 405-01 | 도면 접수 대장(제품도면) | 1 | 502-01 | 개인별 업무분장표 | ||||||||||||||||||
2 | 405-02 | 도면 배포 관리 대장(금형도면) | 2 | 601-01 | 년도 교육/훈련 계획서 | ||||||||||||||||||
3 | 405-03 | 금형 설계 CHECK LIST | 3 | 601-2/5 | 사외 교육훈련 결과 보고서 개인별교육/훈 | ||||||||||||||||||
4 | 701-03 | 개발(검토)계획서 | 4 | 601-03 | 사내 교육/훈련 일지 | ||||||||||||||||||
5 | 701-11 | 개발 완료 보고서 | 5 | 601-06 | 자격부여 대상자 요건 검토서 | ||||||||||||||||||
6 | 701-13/14 | 관리계획서 /QC 관리 계획서 | 6 | 603-01 | 우발사고 대비 계획서 | ||||||||||||||||||
7 | 701-16 | 공정흐름도 | 7 | 604-01 | 3정 5행 진단 SHEET(사무실용)/(현장용) | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
담당부서 | 설 계 부/관 리 부 | 담당부서 | 관 리 부 | ||||||||||||||||||||
회 사 명 | 강하넷 | 회 사 명 | 강하넷 | ||||||||||||||||||||
상자번호 | 사내품질기록문서 | 상자번호 | 사내품질기록문서 | ||||||||||||||||||||
E | F | ||||||||||||||||||||||
대분류 | 생산관리 | 대분류 | 설비관리/치.공구 관리 | ||||||||||||||||||||
| FILE NAME | file no | FILE NAME | ||||||||||||||||||||
1 | 706-01 | 작업의뢰서 | 1 | 707-1~2 | 생산설비대장/이력 CARD | ||||||||||||||||||
2 |
| 금형 납품현황 | 2 | 707-04 | 중요,예비부품 관리대장 | ||||||||||||||||||
3 | 706-04 | 금형제작 MASTER SHEET | 3 | 707-05 | 설비검수완료 보고서 | ||||||||||||||||||
4 | 706-05 | 금형 개발 현황 | 4 | 707-06 | ( )설비 예방/점검기준표 | ||||||||||||||||||
5 | 706-06 | T/O용 원자재 입고 현황 | 5 | 707-07 | ( )설비 예방/점검표 | ||||||||||||||||||
6 | 706-07 | 작업일보 | 6 | 707-12 | 설비 작업 표준서 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 708-01 | 치구(공구)관리대장 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
담당부서 | 생 산 부 | 담당부서 | 관 리 부 | ||||||||||||||||||||
회 사 명 | 강하넷 | 회 사 명 | 강하넷 | ||||||||||||||||||||
상자번호 | 사내품질기록문서 | 상자번호 | 사내품질기록문서 | ||||||||||||||||||||
H | J | ||||||||||||||||||||||
대분류 | 검사및측정시스템/부적합품관리 지속적 개선/시정 및 예방조치 | 대분류 | 외주업체관리 | ||||||||||||||||||||
file no |
| file no | FILE NAME | ||||||||||||||||||||
1 | 802-01 | 수입검사대장 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 802-03 |
| 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 803-02 | 게이지 R&R 분석표 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 804-1~5 | 내부심사 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 805-1~2 | 부적합품 관리 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 806-1~3 | 지속적 개선 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 807-1~3 | 시정 및 예방 조치 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | 501 | 경 영 검 토 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | 503-01 | 사업계획서 | 9 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
담당부서 | 관 리 부 | 담당부서 | 관 리 부 | ||||||||||||||||||||
회 사 명 | 강하넷 | 회 사 명 | 강하넷 | ||||||||||||||||||||
|
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기