강하넷 | 관리표준 | 표준번호 | QP-709 | 제개정일자 | 2005.12.10 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자재식별 및 추적성 관리 프로세스 | 개정번호 | 0 | 페이지 | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조직 절차 | 경영 대리인 | 품질팀 | 생산팀 | 프로세스 설명 | 관련표준/양식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
식별표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.생산팀장은 원소재 입고시 P/J 별로 T/O용 원자재의 고유 식별표를 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성, 부착하고 원자재 입고 현황에 기록한 후 지정된장소로 이동, | 원자재 식별표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관한다. | 원재료 입고현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품질팀 담당은 납품된 원자재의 납품일자 및 수량등을 납품대장에 | 금형 납품대장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록하여 추적이 용이하도록 한다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산팀 담당은 적정 원자재 재고 부족시 해당 업체에 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자재 불출 신청을 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 관리표준 | 표준번호 | QP-709 | 제개정일자 | 2005.12.10 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자재식별 및 추적성 관리 프로세스 | 개정번호 | 0 | 페이지 | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP | 관련양식(OUT PUT) | 책임/승인 | INPUT | 관리항목 | 주기 | 보존년한 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자재 식별표 | 생산팀장 | 원재료 입고 명세표 | 입고 수량,재질,두께 | 매 입고시 | 사용시 까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(QF-709-01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T/O용 원자재 입고 현황 | 생산팀장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(QF-706-06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금형 납품 현황 | 품질팀장 | 납품수량 | 매 납품시 | 사용시까지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(QF-706-03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기