| 에너지 및 자원 관리 대장 | |||||
| 관리구분 | □ 용수 □ 전기 □ OIL( ) □ 기타( ) | ||||
| 구분 | 사 용 량 | 비 용 | 인 원 | 1인당 사용량 | 비 고 |
| 월 | |||||
| 1월 | |||||
| 2월 | |||||
| 3월 | |||||
| 4월 | |||||
| 5월 | |||||
| 6월 | |||||
| 7월 | |||||
| 8월 | |||||
| 9월 | |||||
| 10월 | |||||
| 11월 | |||||
| 12월 | |||||
| 평균 | |||||
| 비고 | |||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
www.kangha.net
| 에너지 및 자원 관리 대장 | |||||
| 관리구분 | □ 용수 □ 전기 □ OIL( ) □ 기타( ) | ||||
| 구분 | 사 용 량 | 비 용 | 인 원 | 1인당 사용량 | 비 고 |
| 월 | |||||
| 1월 | |||||
| 2월 | |||||
| 3월 | |||||
| 4월 | |||||
| 5월 | |||||
| 6월 | |||||
| 7월 | |||||
| 8월 | |||||
| 9월 | |||||
| 10월 | |||||
| 11월 | |||||
| 12월 | |||||
| 평균 | |||||
| 비고 | |||||
댓글
댓글 쓰기