| ||||||||||||||||
★ WRIST STRAP 점검방법 | ||||||||||||||||
1) TESTER(KS-1060)에 있는 JACK에 WRIST STRAP을 연결한다. | ||||||||||||||||
2) WRIST STRAP을 착용한 손으로 TESTER 패드( 모양)를 가볍게 누른다. | ||||||||||||||||
3) TESTER이 패드를 누름과 동시에 LED LAMP 점등과 부저소리가 울린다. | ||||||||||||||||
4) WRIST STRAP 합격, 불합격 판정 | ||||||||||||||||
ⓐ 녹색 LED 점등시 : GOOD (WRIST STRAP 양호) | ||||||||||||||||
ⓑ 적색 LED 점등시 : N.G (WRIST STRAP 불량) | ||||||||||||||||
※ TESTER와 WRIST STRAP이 잘 열결되어있지 않을때도 적색 LED가 점등되며, | ||||||||||||||||
재검사후에도 적색 LED가 점등시에는 WRIST STRAP 교체 | ||||||||||||||||
5) 주의사항 : TESTER(KS-1060)를 5,000회 이상 사용시 부저음이 들리지 | ||||||||||||||||
않을때 BATTERY(9V건전지)를 교환하여야 한다. | ||||||||||||||||
※ WRIST STRAP TESTER 이상발생시 연락처 : 품질관리부 | ||||||||||||||||
㈜ 강하넷 품질관리부 |
WRIST STRAP CHECK SHEET ( 월) | |||||||||||||||||||||||||||||||
비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
참고사항 | 1. CHECK 주기 : ⓐ 1회/일 (08:20분 작업시작전) ⓑ 신규 제전손목띠 교체시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. CHECK 기록 : 점검후 이상이 없으면 본인이 확인란에 SIGN / 이상이 발생하면 즉시 교체(보고),재점검한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. 결재및보관 : 매월말 반장/주임/과장 결재후 화일철에 1년 보관한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) | A4양식 |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기