| 자 재 업 무 일 지 | |||||||||
| 200 . . . | |||||||||
| LOT자재구성 및 출고현황 | |||||||||
| NO | 품 명 | LOT수량 | 자 재 사 항 | 출 고 수 량 | LOT누계 | 출 고 처 | |||
| 거래처 | 일 계 | 누계 | |||||||
| 주 요 업 무 | 업 체 별 납 품 현 황 | ||||||||
| 계 | |||||||||
| 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||
| 결 재 | |||||||||
| 4.7 100-1(0) | 강하넷 | ||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기