100PPM계획서
| 고객명 | 단계별 100PPM 달성계획서 | 공 정 명 | ||||||||||||||||||||||||
| 모 델 | 작 성 자 | |||||||||||||||||||||||||
| 품 번 | 작성일자 | |||||||||||||||||||||||||
| NO | 불 량 유 형 | 불 량 요 인 | 초기 불량율 (PPM) | 개선대책 및 목표 | ||||||||||||||||||||||
| 1 단계 | 2 단계 | 3 단계 | ||||||||||||||||||||||||
| 일자 | 실적/목표 | 일자 | 실적/목표 | 일자 | 실적/목표 | |||||||||||||||||||||
| 목표 | 목표 | 목표 | ||||||||||||||||||||||||
| 실적 | 실적 | 실적 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.21 200-3(0) | ISO 표준 준수의 생활화! | |||||||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기