| 유해물질 점검표 | |||||||
| 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||
| 점검일자 : 2007년 11 월 30 일 | |||||||
| 점 검 자 : | |||||||
| 구 분 | 점 검 대 상 | 점검결과 | 미비사항 | ||||
| 적합 | 부적합 | ||||||
| 사무시설 | ․잠금시설 관리 상태 | ∨ | |||||
| ․안전설비 관리 상태 | |||||||
| ․시험기구 및 장비관리 유지 및 관리 상태 | |||||||
| ․환기상태 | |||||||
| 제조시설 | ․방제약품 및 자재의 비치 상태 | ∨ | |||||
| ․각종 배관 및 이송시설의 누수 여부 | |||||||
| ․다른 용도의 시설과 구분, 구획 여부 | |||||||
| ․안전설비 유지 상태 | |||||||
| ․용해,반응 TK의 손상 여부 | |||||||
| ․바닥의 누수 및 부식상태 여부 | |||||||
| 보관창고 (고 상) | ․보호장구함 관리 및 비치 여부 | ∨ | |||||
| (소화기, 방독면, 보호장갑, 보호의, 보안경) | |||||||
| ․유독물 방재 약품 및 흡착재 비치 상태 | |||||||
| ․바닥 및 벽의 누수 및 부식상태 여부 | |||||||
| ․잠금시설 등 안전설비의 유지 상태 | |||||||
| ․환기시설 정상가동 여부 | |||||||
| ․다른 용도의 시설과 구분, 구획 여부 | |||||||
| ․보호 철망의 유지 상태 | |||||||
| ․유독물 표시사항 부착여부 | |||||||
| 저장시설 (액 상) | ․보호장구함 관리 및 비치 여부 | ∨ | |||||
| (소화기, 방독면, 보호장갑, 보호의, 보안경) | |||||||
| ․유독물 방재 약품 및 흡착재 비치 상태 | |||||||
| ․저장조 및 이송배관의 연결부위 및 배관 이상여부 | |||||||
| ․저장조 및 이송 배관의 부식 상태 | |||||||
| ․방유제 바닥 및 외벽 이상 상태 | |||||||
| ․유독물 표시사항 부착 여부 | |||||||
| 운반차량 | ․보호장구 비치 여부 | ∨ | |||||
| (보호장갑, 보호장화, 보호의, 보안경) | |||||||
| ․방제요령 카드 비치 여부 | |||||||
| ․유독물 표시사항 부착 여부 | |||||||
| 미비사항 | |||||||
| 조치계획 | |||||||
| 조치결과 | |||||||
| | |||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기