1 | 사내품질문서 | 2 | 사내품질문서 | 3 | 사내품질문서 | ||
NO | ISO 9001 인증 | NO | ISO 9001 인증 | NO | ISO 9001 인증 | ||
1 | 업무분장표 | 1 | 제조설비 관리대장 | 1 | 생산의뢰서 | ||
2 | 회 의 록 | 2 | 검사설비 관리대장 | 2 | 생산계획서 | ||
3 | 년교육계획/교육훈련보고서 | 3 | 생산계획서(주간,월간) | 3 | 작업일보 | ||
4 | 자격인정 관리대장 | 4 | 출하검사 성적서 | 4 | 설계 개발 일정계획서 | ||
5 | 발 주 서 | 5 | 부적합품 보고서 | 5 | 설계 검증 보고서 | ||
6 | 견 적 서 | 6 | 지속적 개선계획서 | 6 | 도면 배포 관리대장 | ||
7 | 생산의뢰서 | 7 | 품질목표 세부계획 | 7 | 설계개발 변경서 | ||
8 | 외주업체평가서/등록대장 | 8 | 고객불만 접수대장/처리내역서 | 8 | |||
9 | 자재청구품의서 | 9 | 내부품질감사 보고서 | 9 | |||
10 | 자재소요계획서 | 10 | 검사성적서 | 10 | |||
부서 | 관리팀/품질관리팀 | 부서 | 관리팀/품질관리팀 | 부서 | 관리팀/품질관리팀 | ||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기