| 금형검사표 | |||||||||||
| P/NO | 작 성 일 | ||||||||||
| P/NAME | 금 형 검 사 표 | 작 성 자 | |||||||||
| MODEL | T/O 장소 | ||||||||||
| 사출기 | 사출재료명 | ||||||||||
| CAVITY | 금형재료명 | 판 | |||||||||
| GATE 방식 | 금형 SIZE | 정 | |||||||||
| HOT RUNNER | 有 , 無 | ||||||||||
| 순 위 | 점 검 항 목 | 검 사 내 용 | 판 정 | 비 고 | |||||||
| ○△x | ○:양호 △:보통 x:불량 | ||||||||||
| 1. NECK, CRACK, SCRATCH, 부위는 없는가? | |||||||||||
| 1 | 제품의 | 2. 밀핀자국 발생부위는 없는가? | |||||||||
| 품질확인 | 3. FLOW MARK 발생부는 없는가? | ||||||||||
| 4. BOTTOM MARK는 선명하게 타각되었는가?(L/RH문자Φ10) | |||||||||||
| 5. 작업 후 간섭에 의한 변형은 없는가? | |||||||||||
| 6. SINK MARK 발생부는 없는가? | |||||||||||
| 1. HOOK의 체결상태는 양호한가? | |||||||||||
| 2. 열처리 상태는 양호한가? | |||||||||||
| 3. 각 부품의 취부상태는 양호한가? | |||||||||||
| 4. 위치결정 GAUGE는 적절하게 설치 되었는가? | |||||||||||
| 5. DIEFACE의 사상(SPOT'G)상태는 양호한가? | |||||||||||
| 6. 생산량을 고려한 형재료는 적절하게 사용되었는가? | |||||||||||
| 2 | 금형의 | 7. CAM STEEL 취부用 BOLT & DOWEL PIN조립방향은 | |||||||||
| 부품준비& | CAM SLIDE 이동방향과 일치 하는가? | ||||||||||
| 기능확인 | 8. EJECT PLATE 와 EJECT PIN은 적절한가? | ||||||||||
| 9. 낙하방지용 SAFETY BOLT & CAM UPR PLATER의 마모방지 | |||||||||||
| 대책은 있는가? | |||||||||||
| 10. CAM SLIDE SIZE는 알맞게 결정 되었는가? | |||||||||||
| 11. 유압실린더는 알맞게 결정 되었는가? | |||||||||||
| 12. SPRING는 규격품을 사용 하였는가? | |||||||||||
| 13. SPRING 작동력은 적정하게 설치되었는가 | |||||||||||
| 14. | |||||||||||
| 15. | |||||||||||
| 16. | |||||||||||
| 17. | |||||||||||
| 1. EJECT PIN 수량 및 위치 상태는 확인되었는가? | |||||||||||
| 3 | 금형의 작동 | 2. 제품의 취출은 용이한가? | |||||||||
| & | 3. 금형 SET'G部("U"홈)는 양산조건에 부합되는가? | ||||||||||
| 작업성 확인 | 4. SLIDE 작동상태는 양호한가? | ||||||||||
| 1. NAME PLATE는 부착 되었는가? | |||||||||||
| 4 | 양산처이관준비 | 2. 도색 및 上,下형의 구분MARK는 있는가? | |||||||||
| 3. 작동부 구리스및 OIL도포 상태는 양호한가? | |||||||||||
| * 기타내역 및 작성자 소견 | | ||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기