| 검 사 기 준 서 | ● 개정이력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 제,개정일자 | 제,개정 내용 | 작 성 | 확 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 최초 작성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [□수입 / □공정 / □제품 / □출하검사] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 제품이력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 품 명 | 모 델 | 품 번 | 재 질 | 고 객 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 검사기준서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 검 사 항 목 | 기 준 치 | 검사방식 | 측정도구 | 측 정 방 법 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 외 관 | n=5 / c=0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | n=5 / c=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | n=5 / c=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | n=5 / c=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | n=5 / c=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | n=1 / c=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | n=5 / c=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Remark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기