금형제작 마스터시트
| 金型製作 MASTER SHEET | |||||||||||||||||||||||||
| PROJECT名 | PART NAME | PART NO. | |||||||||||||||||||||||
| 발 주 처 | E.C.O 現況 | ||||||||||||||||||||||||
| E.C.O NO. | 發生日 | 內 容 | 적용시점 | 적용일 | |||||||||||||||||||||
| 생산 LINE | |||||||||||||||||||||||||
| 금형재질 | |||||||||||||||||||||||||
| 금형 SIZE | |||||||||||||||||||||||||
| 제품 SIZE | |||||||||||||||||||||||||
| 초도일정 | |||||||||||||||||||||||||
| 양산시점 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程名 | 設計 | CAM | CNC | 面削 | NC | STEEL | 가공 | 사상 | 조립 | 습합 | 검사 | 最終 | 金工完 | 初度T/1 | |||||||||||
| 1次 | 2次 | DATA | 組立 | 上型 | 下型 | 건드릴 | 방전 | 상측 | 하측 | 組立 | (工程T/O) | ||||||||||||||
| OP10 | (계획) | ||||||||||||||||||||||||
| (실적) | |||||||||||||||||||||||||
| OP20 | |||||||||||||||||||||||||
| OP30 | |||||||||||||||||||||||||
| OP40 | |||||||||||||||||||||||||
| OP50 | |||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||
| 설계 | CAM | CNC | 건드릴 | 방전 | 사상 | 사진 | 진척 | 도색 | 검사 | 설변 | |||||||||||||||
| 업체명 | |||||||||||||||||||||||||
| 연락처 | PNL | 초도 | 공정 | 설변 | |||||||||||||||||||||
| 담당자 | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기