금형견적서
| |||||||||||||||||||
(TEL ; 031-933-1528 FAX ; 031-952-1528) | |||||||||||||||||||
귀중 | 귀 중 | 강하넷 | |||||||||||||||||
회 사 명 | 강하넷 | 작 성 일 | 20 . . . | 경기도 고양시 덕양구 대화동 183번지 | |||||||||||||||
품 명 | 도면 번호 | 대표 이 기 동 | |||||||||||||||||
품 번 | MODEL | 납 기 | 착수후 일 | ||||||||||||||||
GATE방식 | 금형 SIZE | C A V I T Y | |||||||||||||||||
사용원자재 | 사용 설비 | T | 내구 대수 | 만 SHOT | |||||||||||||||
NO | 부 품 명 | 재 질 | 규 격 | 단 가 | 소요량 | 재 료 비 | |||||||||||||
1 | MOLD BASE | S45C | |||||||||||||||||
재 | 2 | 부자재(부품코아,전극,엔드밀外) | |||||||||||||||||
료 | 3 | UPPER CORE | KP4M | ||||||||||||||||
비 | 4 | BOTTOM CORE | KP4M | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
명 | 6 | ||||||||||||||||||
세 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
재 료 비 계 ( A ) | - | ||||||||||||||||||
NO | 가공공정명 | 가공시간 | 가공임률(₩/H) | 가공비 | 담 당 | 과 장 | 부 장 | 승 인 | |||||||||||
1 | 설 계 | 결 | |||||||||||||||||
2 | 선 반 | ||||||||||||||||||
3 | 밀 링 | 재 | |||||||||||||||||
가 | 4 | 연 마 | |||||||||||||||||
5 | 레디얼,드릴/탭 | ||||||||||||||||||
공 | 6 | 방 전 | ( 비 고 ) | ||||||||||||||||
7 | CNC | ||||||||||||||||||
비 | 8 | CAM | |||||||||||||||||
9 | 조 각 | * 대금지불방법: 계약금30%, 중도금40% | |||||||||||||||||
10 | 부 식 | 잔 금 30 % | |||||||||||||||||
명 | 11 | 열 처 리 | |||||||||||||||||
12 | 도 금 | ||||||||||||||||||
세 | 13 | WIRE | |||||||||||||||||
14 | COPY | ||||||||||||||||||
15 | 사 상/조 립 | ||||||||||||||||||
16 | TRY OUT (3회) | ||||||||||||||||||
가 공 비 합 계 ( B ) | |||||||||||||||||||
견 적 가 ( VAT 별도 ) | |||||||||||||||||||
구 | 제조 원가 ( C ) | A + B = C | |||||||||||||||||
일반관리비 ( D ) | C * 10% = D | ||||||||||||||||||
분 | 이 윤 ( E ) | ( C + D ) * 10% | |||||||||||||||||
합 계 | C + D + E | - |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기