설비관리 프로세스
설비구입 검토 보고서 작성 시기
1)설비의 노후로 수리가 불가하고 생산되는 제품의 품질이 지장을
초래할 때
2)기존설비로 고객의 요구기간에 생산이 불가하여 장기적으로 설비
보완이 필요할 때
3)공정단축 및 원가절감, 품질향상에 설비보완이 필요시
구입품의서 작성시 검토사항
1)기존의 설비능력과 고객의 발주현황 및 향후 생산량 등을 감안
2)신규구입이 필요 할 경우 기능, 능력 등 요구사항과 제작업체, 가격,
부대설비 등에 대하여 생산 담당과 협의
3)신규 설비의 설치는 설비공급자가 주관하여 실시하는 것을 원칙으
로 하며 계약시 설치 구분을 명확화.
실수방지를 위한 사양과 제품 및 작업자 안전을 고려한 사양을 개발
하여 경영대리인과의 협의가 이루어져야 한다.
신규구입 설비체크리스트는 설비의 기능, 정밀도, 사용목적 및 제품의
중요특성, LAY-OUT등을 고려한다.
1)시방서, 견적서 협의사항 준수
2)설비 매뉴얼/전원, 에어, 냉각수, 유압장치 준비상태
3)SPARE PARTS 유무
설치 및 입고검사 실시 결과 관련
1)서류의 미흡, 부품누락, 부적합사항 등이 발생하면 설비납품업체
또는 구매팀에 통보 조치
2)LAY-OUT은 자재이동, 취급과 현장공간의 가치 있는 사용이 가능
토록 최적화, 효율적 자재흐름이 용이토록 MDT에 의해 관리
설비설치 완료시 시운전을 실시하고 결과에 따라 생산팀은 설비승인
완료 후 관리팀에 대금정산을 요청
ㅡ 생산팀은 시운전시 초품에 대하여 지속적으로 검사를 시행하고
적합성을 판정한다.
승인된 설비를 아래와 같이 "생산설비 번호부여 방법"에 따라 설비
번호를 부여하여 설비관리대장에 등록한 후 설비이력카드를 작성
하여 관리.
설비등급은 신규설비, 기존설비의 보수 및 개조 완료된 설비등록시
설비중요도에 따라 등급을 차등관리 한다.
생산팀은 설비의 관리책임자를 "정"과 "부" 로 구분하고 "정"은 생산
팀장이 "부"는 설비담당이 되며 설비관리 책임자 표시와 같이 설비명,
설비번호, 관리책임자 표시를 해당설비의 적정한 부분에 부착 관리.
생산팀은 점검대상 설비에 대하여 생산설비의 점검항목, 점검방법
등을 기록한 자주보전 지침서를 작성하여 현장에 배포.
설비담당자는 설비점검 기준표를 이용하여 설비점검을 실시하고 그
결과를 설비일상 점검표에 기록하여 생산팀장에 보고
설비예방 점검계획서 작성
ㅡ 매년말 과거의 보전 실적을 토대로 작성
ㅡ 예비부품, 중요부품을 선정하여 관리대장에 기록 관리
설비담당은 설비예방 점검 계획서에 의거하여 설비별 예방점검을
실시하고 그 결과를 설비보전일지에 기록하여 생산팀장에 보고
설비담당자는 설비 일상점검 및 작업시 이상이 발생하면 설비(수리,
폐기)의뢰서를 작성하여 생산팀장의 검토 및 승인을 득한다.
설비담당자는 설비(수리,폐기)의뢰서에 의거하여 수리 및 보수를 실시
하고 그 결과는 기록하여 경영대리인의 승인을 득함.
ㅡ 외부수리가 불가 할 경우 설비공급자 및 관련업체에 통보하여 초치
수리부품 구매 및 수리내역, 수리완료 시기 등을 기록 관리한다.
생산팀장은 노후설비에 대하여 설비담당의 의견을 수렴하여 품질에
막대한 지장을 초래하고 경제적 가치가 없다고 판단되면 설비(수리,
폐기)의뢰서를 작성하여 경영대리인에게 보고하여야 한다.
경영대리인은 해당설비의 폐기에 대한 타당성 여부를 검토하여 대표
의 승인을 득하여야 한다.
생산팀장은 노후설비의 폐기가 확정되면 해당설비에 대하여 매각처분
또는 폐기처분 한다.
생산팀장은 생산설비 폐기후 "설비관리대장"에 적색으로 삭선한다.
생산팀장은 "설비이력카드"에 폐기사항릉 기록하여 설비의 폐기여부
를 기록하여야 한다.
강하넷 | 표준번호 | QP-707 | 제개정일자 | 2005.12.10 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | 페이지 | 4 / 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP | 관련양식(OUT PUT) | 책임/승인 | INPUT | 관리항목 | 주기 | 보존년한 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설비구입 기안서 | 생산/대표 | ㅡ 부적합사항 | *타당성 | 발생시 | 영구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(QF-401-04) | ㅡ 고객요구사항 (도면, 발주서, 개발요청서) | *예상 소요비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 공정능력 보고 SHEET | *제작 소요일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 지속적 개선 현황 | *설비 요구능력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ CAPA 분석 보고서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설비 검수 완료 보고서 | 생산/상호기능팀장 | ㅡ 시방서, 견적서 | *제작시방 일치여부 | 발생시 | 영구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(QF-707-05) | ㅡ 협의사항 | *정밀도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 설비 매뉴얼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ SPARE PARTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 필요 UTILITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trial Sheet | 생산 | ㅡ 필요 공정능력 확인보고서 | *이상조치 내역 | 발생시 | 3년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(QF-707-11) | ㅡ 정밀도 확인 보고서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 설비이상 유무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 표준번호 | QP-707 | 제개정일자 | 2005.12.10 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | 페이지 | 5 / 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP | 관련양식(OUT PUT) | 책임/승인 | INPUT | 관리항목 | 주기 | 보존년한 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산설비대장(QF-707-01) | 생산 | ㅡ 시운전 완료보고서 | 발생시 | 설비폐기시까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설비등급분류표(QF-707-03) | ㅡ 구입업체, 시기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중요,예비부품관리대장(QF-707-04) | ㅡ 설비번호, 명칭부여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 폐기 여부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산설비이력카드(QF-707-02) | 생산 | ㅡ 설비번호, 명칭부여 | *이상조치 내역 | 발생시 | 설비폐기시까지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 위치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 폐기 여부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설비 예방점검표(QF-707-07) | 생산 | ㅡ 예방점검 장비 선정 | 매년초 | 1년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
년간급유계획서(QF-707-10) | ㅡ 과거 수리내역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설비예방/점검기준표(QF-707-06) | ㅡ 설비등급분류 자료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보전작업일지(QF-707-08) | 생산 | ㅡ 점검항목, 점검주기 | *적절성 검토 | 발생시 | 3년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 점검기준, 대상설비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 점검상태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 점검상태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설비(수리, 폐기)의뢰서(QF-707-09) | 생산 | ㅡ 부적합 사항 | *수리시 기간 | 발생시 | 1년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 정밀도 확인 보고서 | *수리내역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 설비이상 유무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅡ 타당성 |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기