개발 (검토) 계획서
| 개발 (검토) 계획서 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 용 도 | 구 분 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 품 명 | 양산시점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 적용제품 | 예상물량 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 작성일자 | 책임자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 제품특성 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반특성 | 고객요구특성 | 처리공정 | 비 고 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. 예상 개발비 내역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 품 명 | 규 격 | 단 가 | 소요량 | 비 용 | 구입처 | ||||||||||||||||||||||||
| # 예상 총비용 원 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 개발 일정 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 개발내용 | 담당자 | 개 발 일 정 | 비 고 | ||||||||||||||||||||||||||
| 첨 부 : |
| ||||||||||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기