수도쿠(SUDOKU) 퍼즐게임 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
1 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||
9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
수도쿠(SUDOKU) 퍼즐문제 풀이방법 | 수도쿠 퍼즐 문제의 정답입니다. | |||||||||||||||||
1. 빈칸에 숫자를 모두 넣어야 합니다. 2. 가로, 세로 각각 1~9까지 한개의 숫자만 사용해야 합니다. 3. 작은 사각형(가로3*세로3) 모두 9개에도 숫자가 중복되어서는 안됩니다. 4. 이 문제는 엑셀프로그램으로 자동으로 만든 것입니다. 5. 1~9 숫자 각 9개씩 전체 81개의 숫자가 되어야 합니다. www.kangha.net | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||
1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||
6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||
7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||
9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기