시정조치요구서
| 발송부서 | 작 성 | 검 토 | 조치부서 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||
| (시정/예방) 조치 요구서 | ||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
| 발행번호 | 회신 요구일 | 구 분 | ||||||||||||||||||||||
| 발 행 일 | 발 행 팀 | |||||||||||||||||||||||
| 담 당 자 | 조 치 팀 | |||||||||||||||||||||||
| 부적합사항 | ||||||||||||||||||||||||
| 상기와 같은 사항에 대하여 검토하시어 해당 부적합에 대한 조치를 바라며, 재발방지 및 다른 잠재적인 | ||||||||||||||||||||||||
| 부적합의 발생방지를 위하여 근본원인의 파악, 시정 또는 예방조치 방법의 수립 및 실시 결과를 | ||||||||||||||||||||||||
| 아래양식을 이용하여 200 . . . 한 당팀으로 송부하여 주시기 바랍니다 | ||||||||||||||||||||||||
| 품질팀장 : (인) | ||||||||||||||||||||||||
| 원 인 | ||||||||||||||||||||||||
| 개선대책 | 실시여부 : 계획 □ 실시 □ | |||||||||||||||||||||||
| 상기와 같이 (시정/예방)조치 결과를 통보하오니 조치사항에 대한 유효성을 검토하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||
| 팀 장 : | (인) | |||||||||||||||||||||||
| 유효성 검 증 방 법 | ||||||||||||||||||||||||
| 검증 결과 : | □ | 재 요구 | □ | 종 료 | ||||||||||||||||||||
| 주 관 부 서 (담당자 확인) | ||||||||||||||||||||||||
| 개 선 대 책 | □ | 만 족 , | □ | 불 만 족 | 200 , , . | |||||||||||||||||||
| 조 치 사 항 실 시 | □ | 만 족 , | □ | 불 만 족 | 200 , , . | |||||||||||||||||||
| 유 효 성 검 증 | □ | 만 족 , | □ | 불 만 족 | 200 , , . | |||||||||||||||||||
| QF-807-01 Rev.0 | 강하넷 | A4(210 X 297) | ||||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기