부적합보고서
| 발행부서 | 담당 | 검토 | 승인 | ||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 발행번호 | 작성일자 | 작성자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 품 명 | 공 정 명 | 고객명 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 불량수량 | 발생일자 | 발생장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOT NO. | 발생구분 | □일시 □재발 □만성 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 불량내용 | (구체적으로작성할것) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금형/지그 수리 필요성 평가 | □ 필요 | 대책부서 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 요구사항 | □선별 □재작업 □특채 □기타: | 회신기한 | 접수후 일이내 | |||||||||||||||||||||||||||
| 개 선 대 책 | 대책부서 | 담당 | 검토 | 승인 | ||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 부적합 근본원인 | 왜 부적합품이 만들어 졌는가? | 왜 발견하지 못했는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재발방지대책 | 부적합품을 만들지 않기 위한 대책 | 부적합품을 발견하기 위한 대책 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 품질관리 | 유효성 평 가 | 일자 :200 년 월 일 | □만족 □불만족 | 담당 | 검토 | 부서장 | ||||||||||||||||||||||||
| 평가내용: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 발행부서 | 종결보고 | □만족 □불만족(재요구) | 담당 | 검토 | 부서장 | 임원 | ||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 강하넷 양식 | www.kangha.net | |||||||||||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기