관리대상 품질기록
관리대상 품질기록 | |||||||
구분 | 기 록 명 | 작성담당 | 수집 및 보관팀 | 보관기간 | 보존기한 | 보존장소 | 비고 |
구매 | 협력업체평가기록 | 구매담당 | 구매팀 | 2 | 3 | 문서고 | |
발주기록 | 구매담당 | 관리팀 | 1 | *10 | “ | ||
협력업체감사 및 조치보고서 | 구매담당 | 구매팀 | 2 | 3 | “ | ||
영업 | 개발주문 검토기록 및 이에 대한 변경기록 | 개발담당 | 개발팀 | 2 | 10 | “ | |
고객발주서 및 이에 대한 변경기록 | 영업담당 | 영업팀 | 2 | *10 | “ | ||
판매계획서 및 이에 대한 변경기록 | 영업담당 | 영업팀 | 2 | 10 | “ | ||
고객만족/불만족 기록 | 품질담당 | 품질팀 | 2 | 10 | “ | ||
사양변경문서 | 개발담당 | 영업팀/개발팀 | 1 | *10 | " | ||
개발시험결과 | 개발담당 | 개발팀 | 1 | *10 | " | ||
신뢰성/전항목 검사결과 | 품질담당 | 품질팀 | 1 | *10 | " | ||
생산 | 전용검사/시험구 측정검사 | 품질담당 | 품질팀 | 1 | *10 | " | |
공정FMEA 결과 | 개발담당 | 개발팀 | 1 | *10 | " | ||
타당성검토 결과 | 개발담당 | 개발팀 | 1 | *10 | " | ||
공정능력 조사결과 | 품질담당 | 품질팀 | 1 | *10 | " | ||
생산 | 특별공정관리기록 | 생산담당 | 생산팀 | 1 | 10 | " | |
추적성 관리기록 | 생산담당 | 생산팀/구매팀 | 1 | 10 | " | ||
생산계획서 및 변경기록 | 생산담당 품질담당 | 생산팀 품질팀 | 1 | 5 | " | ||
생산팀 | 고객반입품 전표 | 생산담당 | 생산팀 | 1 | 5 | “ | |
관리팀 | 경영검토기록 | 관리담당 | 관리팀 | 1 | 5 | “ | |
품질팀 | 관리표준 구분 | 1 | 3 | “ | |||
검사 및 시험성적서 | 품질담당 | 품질팀 | 1 | 3 | “ | ||
특채처리기록 | 1 | 5 | “ | ||||
시정 및 예방조치기록 | 1 | 5 | “ | ||||
부적합품의 관리기록 | 1 | 5 | “ | ||||
측정기 교정검사기록 | 1 | 5 | “ | ||||
부적합 계측기의 유효성 평가서 | 1 | 5 | “ | ||||
내 . 외부 품질감사기록 | 1 | 5 | “ | ||||
교육훈련 파악기록 | 1 | 3 | “ | ||||
교육/ 관리 | 교육훈련계획 및 실적기록 | 품질담당 | 품질팀 | 1 | 5 | “ | |
자격평가기록 | 1 | 3 | “ | ||||
기록의 폐기목록 | 해당팀 | 1 | 3 | “ | |||
공정설계기록 | 개발담당 | 개발팀 | 1 | 10 | “ | ||
기술 | 작업표준 구분 | 개발담당 | 개발팀 생산팀 | 1 | 10 | “ | |
개선활동기록 | 1 | *10 | “ | ||||
개선 | 전팀 | 전팀 | “ | ||||
※ "*"표시된 보존기한은 품목 B/OUT되고 서비스 의무기간이 해제된 때로부터 1 년을 더한 기간으로 한다. | |||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기