검사성적서
| 검 사 성 적 서 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||
| 결 재 | |||||||||||||||||||
| 기종/지역 | 수 | L O T 수 | 시료수 | ||||||||||||||||
| 품 명 | 생 산 수 | 검사일 | 2001 . . . | ||||||||||||||||
| 품 번 | 량 | 생산일자 | 검사자 | (인) | |||||||||||||||
| NO | 검 사 항 목 | 검사 | 검 사 결 과 | 검 사 내 용 | 비 고 | ||||||||||||||
| 방식 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | ||||||||||||||
| 특 기 사 항 | 종합판정 | 합 격 | |||||||||||||||||
| 조건부 합격 | |||||||||||||||||||
| 불 합 격 | |||||||||||||||||||
| 4.10 200-2(0) 강하넷 | www.kangha.net | ||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기