특채의뢰서
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 품 명 | 규 격 / 용 량 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 특채희망수량 | 입 고/생산일자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 의 뢰 일 자 | 의 뢰 팀 명 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 사 유 (근 거) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 의뢰팀 | 담 당 | 팀 장 | 판 정 | 담 당 | 팀 장 | 경영/임원 | |||||||||||||||||||||||
| 판 정 | □ 가능/인정 □ 불 가 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (해당란에 체크표) | □ 조건부특채 : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 판정사유/조치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 조건등 기타사항 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 확 인 결 재 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 조 치 확 인 | □ 완 료 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (판정팀 확인) | □ 재조치필요 : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.13 101-1(0) | www.kangha.net | ||||||||||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기