| 담 당 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 작 성 일 | 차 종 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 명 | 품 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작 성 자 | 도 번 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제 작 처 | LINE 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 사 용 처 | 수 량 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 기 | 발주 후 ( )일 | 입 고 일 | 년 월 일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 일반항목 | 금 형 명 칭 | PRESS( ), MOLD( ), 고무( ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금형사양 | 금형 형식 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIE HEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산수량/CAVITY수 | 月 EA / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 금형 수명 | ( ) SHOT,타발 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 금형 재질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 부품 재질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 열처리 경도 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 표준화 유,무 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOCK 유,무 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 금형 크기 | L: ≒ mm, W: mm, H: ≒ mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 금형개요 | 목 적 | 개발( ○ ), 노후 신작( ), 제품 설변( ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 고객금형 | 관련 유,무 | 유(고객명: ,PART NO: ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE-PARTS | 예비 부품 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 검수조건 | 입회 항목 | ( )EA 연속작업.(불합리 사항 지적 및 품질확인) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 입고 조건 | 입회항목 만족시 (불합리 사항 조치 및 품질확인) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 검수 조건 | 제품 검사성적서 만족시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 입고시 | 1)금형 설계 도면 2)검사 성적서 3)부품 리스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부서류 | 4)부품 열처리 성적서 5)금형 사진 (개.폐)-3매 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 비 고 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 일 정 | ○ 발 주 △ 설 계 ◆제 작 □TRY OUT ◎입 고 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 강하넷 양식 | www.kangha.net | ||||||||||||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기